Натяжные потолки Люберцы.
Натяжные потолки цены Люберцы.
Натяжной потолок в спальне 16м2. |
Натяжной потолок |
Натяжной потолок на кухне 13м2. |
в зале 18м2. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
11.000 руб. |
13.240 руб. | 7.020 руб. |
На представленном прайс-листе, натяжные потолки цена в Люберцах.
полотно | ширина | Цена 1м2 с установкой + багет |
Матовое белое пвх, Китай (MSD) | 1,3-3,6 | 390 руб. |
3,6-5,0 | 450 руб. | |
Матовое цветное пвх, Китай (MSD) | 1,3-3,6 | 500 руб. |
3,6-5,0 | 540 руб. | |
Глянцевое белое пвх, Китай (MSD) | 1,3-3,6 | 390 руб. |
3,6-5,0 | 450 руб. | |
Глянцевое цветное пвх, Китай (MSD) | 1,3-3,6 | 500 руб. |
3,6-5,0 | 540 руб. | |
Матовое белое пвх, Бельгия (Polyplast) | 1,3-3,6 | 440 руб. |
3,6-5,0 | 500 руб. | |
Матовое цветное пвх, Бельгия (Polyplast) | 1,3-3,6 | 540 руб. |
3,6-5,0 | 580 руб. | |
Глянцевое белое пвх, Бельгия (Polyplast) | 1,3-3,6 | 440 руб. |
3,6-5,0 | 500 руб. | |
Глянцевое цветное пвх, Бельгия (Polyplast) | 1,3-3,6 | 540 руб. |
3,6-5,0 | 580 руб. | |
Матовое белое пвх, Германия (Pongs) | 1,3-3,25 | 500 руб. |
Матовое цветное пвх, Германия (Pongs) | 1,3-3,25 | 600 руб. |
Глянцевое белое пвх, Германия (Pongs) | 1,3-3,25 | 500 руб. |
Глянцевое цветное пвх, Германия (Pongs) | 1,3-3,25 | 600 руб. |
Дополнительные работы | |
Маскирующая лента | 100 руб. |
Кольцо под крючковую люстру | 150 руб. |
Крепление для потолочной люстры | 450 руб. |
Кольцо под трубу отопления | 200 руб. |
Обход углов ( 4 бесплатно ) | 200 руб. |
Закладная для потолочного карниза | 250 руб. |
Установка точечного светильника | 350 руб. |
Монтаж электропроводки | 100 руб. |
Монтаж вентиляции | 600 руб. |
Монтаж по керамограниту | 800 руб. |
Многоуровневый потолок | от 1700 руб. |
Режим работы: с 9:00 до 21:00, без выходных.
Телефон: 8 (495) 773-81-16; 8 (926) 172-33-80.
Центральный офис: Волоколамское шоссе, Нахабино, ул. Советская д.115 павильон №5.
Режим работы: с 9:00 до 21:00, без выходных.
Телефон: 8 (495) 773-81-16; 8 (926) 172-33-80.
Мобильные офисы в Московской области. |